
大和称内地楼房销售动力减缓,或触发内房股回吐。
给予内房股最新评级及目标价(表)
雅居乐(03383.HK) |买入|10.74元
(03883.HK) |买入|10.35元
(00817.HK) |持有|3.2元
(03380.HK) |买入|12.13元
(03377.HK) |买入|6.68元
(00123.HK) |买入|2.08元
(00832.HK) |买入|4.69元
(01668.HK) |买入|2.77元
中海宏洋(00081.HK) │买入│3.6元
(00272.HK) |持有|2.05元
(00410.HK) |持有|3.28元
禹洲地产(01628.HK) │买入│4.66元
责任编辑:李双双