
新浪财经讯 5月28日消息,今日开盘深成指平开沪指微幅低开,早盘在养殖业、农业种植板块强势崛起的带动下,三大股指震荡上行,沪指收复2900点关口一度大涨逾1%,创指站上1500点,午后受券商股跳水影响,行业板块相继走低,创指率先翻绿,尾盘银行、保险等权重股异动拉升,各大股指快速反弹,整体上两市股指全天呈现冲高回落,收盘集合竞价异动拉升走势,个股跌多涨少,沪深两市合计成交额近5000亿元,北上资金净流入近75亿元,截止收盘,沪指报2909.91点,涨0.61%,深成指报9035.69点,涨0.62%,创指报1505.16点,涨0.89%。
统计显示,TOP20的股票成交额超588亿元,根据资金流向图显示,在这20只股票中,有8只股票呈现主力资金流入,其中,主力流入净额超2亿元,、、主力流入净额超1亿元,、新 希 望、、主力流入净额超1亿元。
另有12只股票呈现主力资金净流出,其中,、主力流出净额超3亿元,主力流出净额超2亿元,、、、、主力流出净额超1亿元,五 粮 液、、、主力流出净额不足1亿元。
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。)。
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅/% | 现价/元 | 成交额/万元 | 主力净额 | 主力占比 |
| 1 | sh601318 | 中国平安 | 1.31 | 78.19 | 697872 | 4410.18万元 | 0.64% |
| 2 | sh600519 | 贵州茅台 | 1.02 | 888 | 667086 | 2.82亿元 | 4.25% |
| 3 | sz000858 | 五 粮 液 | 1.08 | 103.1 | 439995 | -1105.11万元 | -0.25% |
| 4 | sh600536 | 中国软件 | -0.45 | 63.82 | 324444 | -3.32亿元 | -10.37% |
| 5 | sh600584 | 长电科技 | 4.99 | 15.15 | 296149 | -1.62亿元 | -5.62% |
| 6 | sh600460 | 士兰微 | 0.46 | 17.44 | 283123 | -3.37亿元 | -12.11% |
| 7 | sz002157 | 正邦科技 | 7.2 | 19.07 | 256670 | 1.6亿元 | 6.38% |
| 8 | sz300059 | 东方财富 | 0.69 | 13.05 | 254355 | -1.24亿元 | -5.18% |
| 9 | sh600030 | 中信证券 | -0.19 | 20.59 | 251903 | -8022.26万元 | -3.20% |
| 10 | sz000876 | 新 希 望 | 4.71 | 18.44 | 239529 | 9178.96万元 | 3.85% |
| 11 | sh600036 | 招商银行 | 1.78 | 34.38 | 237526 | 1.23亿元 | 5.21% |
| 12 | sz000063 | 中兴通讯 | 0.03 | 29.3 | 230164 | -1.07亿元 | -4.72% |
| 13 | sh600352 | 浙江龙盛 | -0.6 | 18.28 | 226327 | -2.05亿元 | -9.12% |
| 14 | sz002415 | 海康威视 | 0.91 | 25.38 | 225919 | -3850.63万元 | -1.72% |
| 15 | sz300498 | 温氏股份 | 7.06 | 38.38 | 221830 | 7049.69万元 | 3.22% |
| 16 | sz000651 | 格力电器 | 1.57 | 54.9 | 218351 | 1.15亿元 | 5.29% |
| 17 | sz000723 | 美锦能源 | -1.24 | 13.52 | 210437 | -6780.08万元 | -3.24% |
| 18 | sh600604 | 市北高新 | 1.11 | 14.56 | 207055 | -1.09亿元 | -5.39% |
| 19 | sh600703 | 三安光电 | 2.16 | 10.86 | 202371 | -1.66亿元 | -8.40% |
| 20 | sz000977 | 浪潮信息 | 3.27 | 25.3 | 189282 | 2278.93万元 | 1.21% |
责任编辑:王栋