财经资讯
基金公司总经理:实战派业绩最佳 官系派规模涨最快-基金频道-顺水鱼财经网
2019-06-03 12:45  浏览:2
外汇EA期货股票比特币交易

姓名 公司 派系 任职年限 对持有人贡献分析
偏股型产品 固定收益型产品 对持有人贡献排名 对持有人贡献得分
产品算术平均业绩(%) 平均年化收益率(%) 平均年化收益率排名 产品平均年化波动率(%) 平均年化波动率排名 产品算术平均业绩(%) 平均年化收益率(%) 平均年化收益率排名 产品平均年化波动率(%) 平均年化波动率排名
范勇宏 华夏 实战派 12.25 249.48 42.71 4 24.77 48 37.34 10.95 11 2.63 37 7 94
叶俊英 易方达 实战派 9.25 117.34 30.45 18 23.44 38 22.71 9 18 2.7 38 14 87
林传辉 广发 实战派 7 154.58 36.75 9 25.59 53 11.05 5 43 0.98 6 13 88
赵学军 嘉实 实战派 11.25 156.74 28.13 26 22.67 31 34.37 11.36 6 3.2 46 20 81
周克 中邮创业 实战派 4.25 38.94 28.77 21 26.91 58       0 60 21 80
肖风 博时 官系派 12 108.2 18.43 46 22.06 25 12.24 7.07 32 1.5 11 41 60
王立新 银华 渠道派 3.5 153.04 40.32 5 23.97 45 16.42 7.69 22 1.62 13 8 93
郭特华 工银瑞信 渠道派 6 67.69 20.37 42 25 51 23.43 11.14 9 2.55 34 38 63
金旭 国泰 官系派 3.25 120.85 23.4 37 23.19 34 22.14 10.98 10 3.13 44 29 72
高良玉 南方 官系派 12.25 68.44 11.61 52 21.7 21 13.51 6.83 36 1.93 25 43 58
许红波 农银汇理 渠道派 2 23.05 26.77 30 15.22 2 10.52 9.07 16 3.88 56 19 82
林利军 汇添富 官系派 6.5 91.53 35.37 11 21.57 20 10.96 6.97 34 1.33 10 9 92
王锋 华商 实战派 0.75 48.65 49.22 1 21.96 23 10.23 11.3 7 3.84 55 3 98
孙志晨 建信 渠道派 4.75 59.15 26.41 33 23.57 41 14.61 10.46 12 2.92 40 25 76
尚健 国投瑞银 官系派 3.75 99.93 16.44 49 23.26 35 5.27 4.8 45 0.73 3 44 57
关林戈 长城 实战派 4.75 93.2 26.61 31 25.68 55 16.45 8.4 20 2.05 28 30 71
傅德修 光大保德信 渠道派 4.5 83.57 27.74 28 26.33 57 11.59 6.88 35 1.74 18 31 70
陈礼华 长盛 实战派 4.25 83.2 16.25 50 22.48 30 57.94 13.82 5 3.58 52 42 59
田仁灿 海富通 渠道派 7.25 110.15 27.42 29 23.87 43 13.47 6.98 33 1.94 26 28 73
莫泰山 交银施罗德 官系派 2.5 78.44 19.73 44 23.59 42 18.25 9.7 13 3.46 50 40 61
裴长江 华宝兴业 实战派 7.25 150.96 23.3 38 24.35 46 24.88 6.54 37 2.12 30 39 62
陈儒 中银 渠道派 6 95.5 28.44 23 19.58 10 14.15 7.18 29 1.12 7 12 89
于华 摩根士丹利华鑫 实战派 1.25 130.55 35.28 12 20 13 10.32 11.28 8 1.3 9 4 97
杨东 兴业全球 实战派 6.75 191.06 43.09 3 19.48 9 7.28 4.17 47 0.38 2 2 99
陈国杰 华泰柏瑞 实战派 4.5 59.06 26.48 32 25.52 52 11.73 5 44 1.79 20 35 66
成保良 招商 官系派 7.5 117.24 28.33 25 21.48 19 31.18 9.42 15 2.95 41 16 85
李振伟 万家 官系派 2.5 -12.59 -2.43 56 27.03 60 9.42 7.38 26 3.45 49 50 51
张嘉宾 民生加银 渠道派 1.75 7.83 18.58 45 14.21 1 11.05 14.34 3 3.15 45 26 75
缪钧伟 泰达宏利 官系派 3.5 173.25 28.37 24 22.37 28 8.02 4.05 48 1.69 16 22 79
高清海 泰信 实战派 6.25 82.89 31.78 15 26.1 56 10.63 3.76 49 3.81 54 23 78
许小松 国联安 实战派 2 87.04 20.93 40 22.22 26 12.01 15 1 2.6 35 27 74
刘建平 中欧 官系派 1.25 10.11 9.38 53 19.26 8 13.2 14 4 1.83 22 36 65
邓召明 鹏华 官系派 2.5 112.99 20.64 41 21.73 22 18.72 7.09 31 1.66 15 33 68
李选进 汇丰晋信 渠道派 4.5 54.19 30.97 17 20.94 16 0.58 0.51 56 1.93 24 17 84
徐建平 东吴 实战派 5.75 63.67 32.28 14 20.19 14 2.55 2.88 53 2.05 29 11 90
孙枝来 新华 实战派 5.5 64.38 24.84 36 20.32 15     57 0 57 37 64
杨忆风 诺德 实战派 4 6.51 17.69 48 21.07 17     58 0 58 46 55
易强 金元比联 渠道派 3.5 4.95 2.82 55 16.24 3 1.69 1.78 55 3.74 53 48 53
刘斐 浦银安盛 渠道派 3 -8.9 -7.16 58 21.33 18 3.95 4.69 46 1.73 17 49 52
谢庆阳 华富 实战派 2.5 18.49 -2.92 57 24.86 49 25.92 14.53 2 3.07 43 47 54
金哲非 国海富兰克林 实战派 2.5 84.65 31.27 16 23.51 39 7.32 6.08 40 2.62 36 18 83
窦玉明 富国 实战派 1.5 39.85 39.32 6 21.97 24 8.14 8.09 21 3.02 42 6 95
王俊锋 信诚 渠道派 1.5 71.58 38.94 7 19.78 11 10.82 9.04 17 3.36 48 1 100
胡敏 天弘 其他 2.5 32.22 20.01 43 18.71 6 12.41 7.52 23 3.2 47 32 69
王重昆 信达澳银 实战派 1.25 26.63 25.41 34 18.54 5 7.2 7.44 25 3.47 51 24 77
蒋学杰 长信 实战派 2 69.73 17.72 47 23.93 44 10.28 5.46 42 1.83 21 45 56
毛剑鸣 申万巴黎 实战派 2.25 91.94 22.7 39 23.42 37 10.88 7.35 27 1.83 23 34 67
奥成文 诺安 实战派 3.75 102.61 35.67 10 22.24 27 13.28 7.19 28 2.15 31 10 91
许义明 景顺长城 实战派 1 176.76 38.89 8 25.6 54 7.22 1.81 54 0.83 4 15 86
王颢 大成 实战派 1.5 54.11 49.11 2 23.02 33 9.48 7.51 24 2.42 33 5 96
单宇 东方 实战派 0.75 126.19 29.72 - 24.9 - 10.58 5.8 - 2.21 -    
陈浩鸣 中海 实战派 0.75 87.23 15.98 - 23.55 - 9.35 6.14 - 1.12 -    
章硕麟 上投摩根 实战派 0.5 -5.16 -7.17 - 18.53 - 1.74 3.11 - 0.38 -    
殷克胜 金鹰 官系派 0.25 89.54 28.74 - 22.39 -     - 0 -    
李�� 华安 官系派 0.25 117.15 25.16 - 23.33 - 13.18 8.52 - 2.91 -    
熊科金 银河 实战派 0.25 147.12 27.9 - 19.91 - 18.37 7.1 - 1.79 -    
秦玮(代) 融通 其他 0.25 169.24 33.19 - 27.03 - 34.06 6.39 - 1.66 -    
祖煜 益民 实战派 0.25 -6.36 -10.19 - 18.74 - 1.87 3.69 - 0.97 -    
刘珀宏 天治 实战派 0.25 115.18 30.02 - 22.79 - 7.92 3.39 - 1.58 -    
汪钦 宝盈 实战派 0 40.82 8.5 - 24.42 - 13.81 9.65 - 1.96 -    
注:(1)管理基金公司未满1年的总经理未进行排名,在排名栏用"-"表示,配在表中仅供参考。
(2)阅读此表请认真阅读本表的相关的文章;各指标的算法在文章中均有详细的说明。
(3)基础数据来源均来自wind资讯。
(4)空格处表示为发行相关的产品。

5
(责任编辑:王涛)