
近日,汽车点评网编辑从哈尔滨市广申汽车销售服务有限责任公司,新款奥迪A1现已到店,暂无优惠,可以贷款,首付66880元,日供158元.对该车感兴趣的网友可以到店详谈:
|
奥迪A1车型最新价格变化表 | |||
|
车型 |
指导价(万元) |
现价(万元) |
优惠幅度 |
|
1.4 TFSI(90kW) Urban |
22.48 | 22.48 | |
| 1.4 TFSI(90kW) Ego | 24.98 | 24.98 | |
| 1.4 TFSI(90kW) Ego plus | 28.98 | 28.98 | |
|
更多信息请详询哈尔滨广申奥迪4S店 | |||
| 哈尔滨地区4S经销商 2011年10月18日行情 | |||
保养方面:奥迪A1的保养信息暂未得到官方数据,更多详情和信息请资讯当地经销商。

奥迪A1
|
|
奥迪A1细节
● 编辑点评
奥迪A1作为一汽-大众奥迪强大产品组合中第一款A0级豪华轿车,完美融合了时尚设计与动感科技,传承了奥迪不变的高档品质;带来独一无二的豪华享受拥有丰富多彩的个性表达;提供了与众不同的选装配备,被称为奥迪家族中“最年轻”“最小”的一名优秀成员!
奥迪A1
[推荐商家] 哈尔滨市广申汽车销售服务有限责任公司
[商家地址] 哈尔滨市道外区先锋路241号
[商家电话] 0451-82401999
[特别提示] 报上您是"汽车点评网用户"将会获得更好的服务和更多优惠!
汽车点评网咨询电话: 0451-82299969
购车疑问咨询,指导,专业解析
汽车点评网,您身边的汽车点评专家!汽车点评网哈尔滨车友QQ交流群:91859549
[购车,用车,养车,哈尔滨车友聚会交流群]
| 产品名称 | 2011款 奥迪A1 1.4 TFSI Urban | 2011款 奥迪A1 1.4 TFSI Ego | 2011款 奥迪A1 1.4 TFSI Ego plus |
| 产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 款型 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 排量 | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 最高车速 | 203Km/h | 203Km/h | 203Km/h |
| 0-100加速时间 | 8.9s | 8.9s | 8.9s |
| 综合参考油耗 | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 3954/1740/1416 | 3954/1740/1416 | 3954/1740/1416 |
| 轴距(mm) | 2469 | 2469 | 2469 |
| 整备质量(Kg) | 1215 | 1215 | 1215 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 270-920 | 270-920 | 270-920 |
| 气缸容积(cc) | 1390 | 1390 | 1390 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 122 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(Nm) | 200 | 200 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 |
| 后轮胎规格 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | |||
| 夜视系统 | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 天窗 | - | ● | ● |
| 全景天窗 | - | ● | ● |
| 运动版套装 | |||
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | |
| 方向盘换挡 | |||
| 定速巡航系统 | ● | ● | |
| 自适应巡航控制 | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | |
| 倒车影像 | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ||
| 运动座椅 | - | ||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ||
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | |
| 后座中央扶手 | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - |
| 电动后备箱 | - | - | - |
| GPS导航系统 | |||
| 网络互动系统 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | |||
| 多媒体控制系统 | |||
| 内置硬盘 | |||
| 蓝牙/电话系统 | - | ||
| 车载电视 | |||
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD系统 | |||
| 单碟DVD | |||
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | - | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ||
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 感应大灯 | ● | ||
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | |
| 大灯高度可调 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | ● | ||
| 车内氛围灯 | ● | ● | |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ||
| 后视镜电动折叠 | |||
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ||
| 手动空调 | ● | ● | - |
| 自动空调 | ● | ||
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车内空气净化 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |



