
近日,编辑从北京天之龙汽车销售服务有限公司4S店了解到,现购买标致307车型可现金优惠1.8万元,目前店内有部分现车,具体车型及价格请见下表:
| 标致307部分车型车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 现车情况 |
| 2010款1.6 手动豪华版 | 12.08 | 10.28 | �K1.8 (含节能补贴) | 部分现车 |
| 2010款1.6 自动舒适版 | 11.98 | 10.18 | �K1.8 (含节能补贴) | 部分现车 |
| 2010款1.6 自动豪华版 | 13.38 | 11.58 | �K1.8 (含节能补贴) | 部分现车 |
| 2010款两厢 1.6 自动舒适版 | 11.68 | 9.88 | �K1.8 (含节能补贴) | 部分现车 |
| 2010款两厢 1.6 手动豪华版 | 11.78 | 9.98 | �K1.8 (含节能补贴) | 部分现车 |
| 2010款两厢 1.6 自动豪华版 | 13.08 | 11.28 | �K1.8 (含节能补贴) | 部分现车 |
| 更多优惠请店内咨询 | ||||
| 2011年07月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | ||||

『标致307 2010款 1.6 手动豪华版』
|
|
北京地区,北京天之龙汽车销售服务有限公司4S店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 标致307车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 2年或4万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
| 更换机油机滤费用 | 300元左右 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 700元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 商业银行 | 贷款时间与月供 | 到店面议 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
标致307的配置和参数
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本参数 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 车型名称: | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 厂商指导价(元): | 13.38万 | 11.98万 | 12.08万 | 10.68万 |
| 厂商: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱: | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 4481*1746*1526 | 4481*1746*1526 | 4481*1746*1526 | 4481*1746*1526 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h): | 173 | 173 | 179 | 179 |
| 官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L): | - | - | - | - |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 长度(mm): | 4481 | 4481 | 4481 | 4481 |
| 宽度(mm): | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
| 高度(mm): | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| 轴距(mm): | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 |
| 前轮距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 后轮距(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| 最小离地间隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 整备质量(Kg): | 1320 | 1320 | 1290 | 1290 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L): | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 发动机 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 发动机型号: | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA | N6A 10XA3A PSA |
| 汽缸容积(cc): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式: | L | L | L | L |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| 冲程: | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 最大马力(Ps): | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW): | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 最大功率转速(rpm): | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N・m): | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 简称: | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ||
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ||
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ||
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 操控配置 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 电动天窗: | ● | ● | ||
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 内部配置 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 真皮方向盘: | ● | - | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ||
| 运动座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | ||
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | ||
| 后座中央扶手: | - | - | ||
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 定位互动服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
| 人机交互系统: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | - | ● | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | ● | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | - | ● | - |
| 灯光配置 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | - | ● | - |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | - | ● | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | ● | - | ● | - |
| 空调/冰箱 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 手动空调: | - | ● | - | ● |
| 自动空调: | ● | - | ● | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | ● | - | ● | - |
| 空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 高科技配置 | 标致307 2010款 1.6 自动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 自动舒适版 | 标致307 2010款 1.6 手动豪华版 | 标致307 2010款 1.6 手动舒适版 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |







