财经资讯
13位基金投资总监上半年股票交割单曝光(附表)-基金频道-顺水鱼财经网
2019-06-03 06:52  浏览:3
外汇EA期货股票比特币交易

  华安基金投资部总经理尚志民:

  买入前20名股票

  金额单位:人民币元

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

  1 601398 (,)243,607,315.00 4.19

  2 000063 中兴通讯 230,235,655.70 3.96

  3 600585 海螺水泥 205,560,094.33 3.53

  4 601601 中国太保 187,728,263.87 3.23

  5 600271 (,)166,352,588.21 2.86

  6 600016 民生银行 164,480,018.12 2.83

  7 002202 (,)139,181,995.64 2.39

  8 002415 (,)111,379,771.37 1.91

  9 002024 苏宁电器 109,480,211.31 1.88

  10 600970 (,)103,053,510.46 1.77

  11 601166 兴业银行 100,507,698.89 1.73

  12 600330 (,)100,157,065.66 1.72

  13 002028 思源电气 97,275,009.34 1.67

  14 600263 (,)90,382,250.91 1.55

  15 600546 (,)84,780,809.33 1.46

  16 600825 (,)83,062,333.96 1.43

  17 002123 (,)80,583,550.89 1.39

  18 600475 (,)79,586,288.04 1.37

  19 002089 (,)75,309,114.11 1.29

  20 600100 (,)73,605,864.39 1.27

  卖出前20名股票

  金额单位:人民币元

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  1 601398 工商银行 370,610,352.00 6.37

  2 600519 贵州茅台 269,459,723.42 4.63

  3 601668 中国建筑 235,161,159.55 4.04

  4 601166 兴业银行 230,419,054.06 3.96

  5 600239 云南城投 209,757,919.48 3.61

  6 000063 中兴通讯 207,399,344.27 3.56

  7 600036 招商银行 195,203,765.18 3.36

  8 600415 小商品城 193,101,378.91 3.32

  9 601601 中国太保 181,886,323.27 3.13

  10 601088 中国神华 176,407,227.77 3.03

  11 600585 海螺水泥 165,399,789.74 2.84

  12 600271 航天信息 156,704,014.66 2.69

  13 000718 苏宁环球 143,664,100.73 2.47

  14 600123 兰花科创 139,759,044.33 2.40

  15 601169 北京银行 136,623,042.46 2.35

  16 000069 华侨城A 136,413,510.80 2.34

  17 600196 (,)116,618,199.48 2.00

  18 600880 (,)115,563,954.30 1.99

  19 000651 格力电器 96,280,859.31 1.65

  20 600169 (,)88,733,761.86 1.53

12
【来源:】 (责任编辑:李占锋)