
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1143 | 1.1133 | 1.2632 | 1.2622 |
| 1.1148 | 1.1129 | 1.2636 | 1.2617 |
| 1.1152 | 1.1124 | 1.2642 | 1.2613 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.66 | 109.49 | 1.0082 | 1.0067 |
| 109.73 | 109.40 | 1.0090 | 1.0062 |
| 109.82 | 109.32 | 1.0096 | 1.0053 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6931 | 0.6919 | 1.3521 | 1.3506 |
| 0.6935 | 0.6913 | 1.3528 | 1.3498 |
| 0.6942 | 0.6908 | 1.3536 | 1.3490 |
| 现货黄金 | 现货 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1279.65 | 1276.49 | 14.40 | 14.35 |
| 1281.51 | 1275.19 | 14.43 | 14.32 |
| 1282.81 | 1273.33 | 14.46 | 14.29 |
更多信息请查看