美国农业部周度出口检测报告 | |||||
报告日期:2019-05-23 | |||||
单位:吨 | |||||
周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
2019-03-21 | 340,398 | 995,997 | 857,970 | ||
2019-03-28 | 418,424 | 1,259,267 | 730,806 | ||
2019-04-04 | 538,808 | 1,035,423 | 888,160 | ||
2019-04-11 | 511,400 | 1,182,140 | 460,667 | ||
2019-04-18 | 811,130 | 1,353,114 | 382,298 | ||
2019-04-25 | 630,402 | 1,366,230 | 491,600 | ||
2019-05-02 | 477,918 | 976,842 | 600,441 | ||
2019-05-09 | 842,418 | 1,000,762 | 513,375 | ||
2019-05-16 | 757,704 | 820,916 | 497,070 | ||
2019-05-23 | 494,097 | 1,098,948 | 532,881 | ||
10周平均 | 582,270 | 1,108,964 | 595,527 | ||
单位:吨 | |||||
本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
小麦 | 494,097 | 446,209 | 24,162,965 | 23,499,048 | |
玉米 | 1,098,948 | 1,705,655 | 38,572,719 | 38,035,078 | |
大豆 | 532,881 | 581,422 | 33,698,213 | 46,240,262 | |
主要出口国家或地区 | |||||
小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
莫桑比克 | 97,639 | 日本 | 339,882 | 中国 | 272,886 |
墨西哥 | 93,325 | 墨西哥 | 219,207 | 荷兰 | 56,796 |
菲律宾 | 91,527 | 哥伦比亚 | 199,068 | 埃及 | 50,761 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
美国农业部周度出口检测报告|报告_顺水鱼外汇财经_顺水鱼外汇网
2019-06-01 18:45 浏览:0