美国玉米生长进度报告:玉米出苗率 | |||||
报告日期:201-05-28 | |||||
出苗率 (%) | |||||
州 名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
科罗拉多 | 54 | 12 | 25 | 54 | -29 |
伊利诺斯 | 88 | 11 | 20 | 84 | -68 |
印第安纳 | 78 | 4 | 10 | 65 | -68 |
衣阿华 | 74 | 20 | 42 | 77 | -32 |
堪萨斯 | 77 | 37 | 49 | 69 | -28 |
肯塔基 | 66 | 50 | 65 | 70 | -1 |
密歇根 | 37 | 1 | 7 | 41 | -30 |
明尼苏达 | 60 | 6 | 21 | 70 | -39 |
密苏里 | 90 | 44 | 51 | 88 | -39 |
内布拉斯加 | 77 | 27 | 50 | 73 | -27 |
北卡罗来纳 | 93 | 80 | 89 | 92 | -4 |
北达科他 | 30 | 1 | 8 | 43 | -22 |
俄亥俄 | 63 | 3 | 8 | 54 | -55 |
宾夕法尼亚 | 29 | 18 | 42 | 46 | 13 |
南达科他 | 45 | - | 2 | 57 | -43 |
田纳西 | 88 | 72 | 81 | 88 | -7 |
得克萨斯 | 83 | 75 | 81 | 81 | -2 |
威斯康星 | 44 | 3 | 11 | 49 | -33 |
18州平均 | 69 | 19 | 32 | 69 | -37 |
美国玉米生长进度报告:玉米出苗率32%|报告_顺水鱼外汇财经_顺水鱼外汇网
2019-06-01 18:45 浏览:0