美国大豆生长进度周报:大豆播种进度 | |||||
报告日期:2019-05-28 | |||||
播种进度(%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
阿肯色 | 86 | 31 | 42 | 73 | -44 |
伊利诺伊 | 89 | 9 | 14 | 70 | -75 |
印第安纳 | 85 | 6 | 11 | 63 | -74 |
衣阿华 | 78 | 27 | 32 | 77 | -46 |
堪萨斯 | 63 | 17 | 22 | 41 | -41 |
肯塔基 | 53 | 22 | 38 | 40 | -15 |
路易斯安那 | 96 | 67 | 82 | 90 | -14 |
密歇根 | 43 | 10 | 23 | 52 | -20 |
明尼苏达 | 75 | 22 | 35 | 77 | -40 |
密西西比 | 88 | 45 | 65 | 86 | -23 |
密苏里 | 75 | 9 | 12 | 53 | -63 |
内布拉斯加 | 84 | 40 | 56 | 74 | -28 |
北卡罗来那 | 48 | 36 | 52 | 45 | 4 |
北达科塔 | 66 | 24 | 46 | 65 | -20 |
俄亥俄 | 65 | 4 | 11 | 55 | -54 |
南达科塔 | 56 | 4 | 6 | 64 | -50 |
田纳西 | 61 | 31 | 49 | 50 | -12 |
威斯康辛 | 59 | 12 | 20 | 59 | -39 |
18个州平均 | 74 | 19 | 29 | 66 | -45 |
美国大豆生长进度周报:大豆播种进度29%|报告_顺水鱼外汇财经_顺水鱼外汇网
2019-06-01 18:45 浏览:0