美国大豆生长进度报告:大豆出苗率 | |||||
报告日期:2019-05-28 | |||||
出苗率 (%) | |||||
州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
阿肯色 | 75 | 20 | 30 | 62 | -45 |
伊利诺伊 | 72 | 2 | 8 | 44 | -64 |
印第安纳 | 59 | 1 | 3 | 35 | -56 |
衣阿华 | 40 | 3 | 8 | 36 | -32 |
堪萨斯 | 39 | 6 | 12 | 22 | -27 |
肯塔基 | 30 | 8 | 17 | 21 | -13 |
路易斯安那 | 91 | 46 | 64 | 83 | -27 |
密歇根 | 24 | 1 | 5 | 24 | -19 |
明尼苏达 | 25 | - | 3 | 35 | -22 |
密西西比 | 77 | 32 | 44 | 75 | -33 |
密苏里 | 49 | 3 | 7 | 32 | -42 |
内布拉斯加 | 49 | 7 | 23 | 36 | -26 |
北卡罗来那 | 33 | 18 | 34 | 27 | 1 |
北达科塔 | 17 | - | 4 | 21 | -13 |
俄亥俄 | 43 | - | 4 | 29 | -39 |
南达科塔 | 14 | - | - | 24 | - |
田纳西 | 37 | 14 | 28 | 28 | -9 |
威斯康辛 | 22 | - | 1 | 23 | -21 |
18个州平均 | 44 | 5 | 11 | 35 | -33 |
美国大豆生长进度报告:大豆出苗率11%|报告_顺水鱼外汇财经_顺水鱼外汇网
2019-06-01 18:45 浏览:0