
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,566日元/克,较上一交易日上涨46日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,535 4,530 4,580 4,523 4,576 +41 86
19/08月 4,529 4,526 4,580 4,521 4,580 +51 105
19/10月 4,529 4,521 4,578 4,518 4,578 +49 195
19/12月 4,526 4,521 4,580 4,515 4,573 +47 905
20/02月 4,524 4,521 4,576 4,512 4,570 +46 4,394
20/04月 4,520 4,516 4,573 4,510 4,566 +46 37,711
合计 43,396
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。