
| 总经理姓名 | 对股东贡献分析 | ||||||||||||
| 新发产品 | 份额管理 | 管理费用收入 | 对股东贡献排名 | 对股东贡献得分 | |||||||||
| 在职期间发新基金总数(只) | 年均发新基金数(只) | 年均新发产品排名 | 份额增长变化(亿份) | 年均增长的份额(亿份) | 年均份额增长排名 | 管理费总额(万元) | 年均管理费收入(万元) | 年均管理费用收入排名 | 年均增长率(%) | 年均增长率排名 | |||
| 范勇宏 | 21 | 1.71 | 29 | 1891.69 | 154.42 | 1 | 1425077.48 | 190045.04 | 4 | 0.60 | 27 | 1 | 100.00 |
| 叶俊英 | 19 | 2.05 | 20 | 1328.62 | 143.63 | 2 | 888625.43 | 118505.04 | 11 | 0.55 | 30 | 4 | 97.00 |
| 林传辉 | 13 | 1.86 | 26 | 950.57 | 135.80 | 3 | 652968.29 | 94539.24 | 15 | 0.91 | 15 | 3 | 98.00 |
| 赵学军 | 19 | 1.69 | 31 | 1466.90 | 130.39 | 4 | 895544.07 | 119427.69 | 10 | 0.62 | 25 | 5 | 96.00 |
| 周克 | 4 | 0.94 | 51 | 499.41 | 117.51 | 5 | 281479.09 | 67547.58 | 18 | 3.25 | 2 | 10 | 91.00 |
| 肖风 | 17 | 1.42 | 43 | 1392.55 | 116.05 | 6 | 950694.97 | 126782.49 | 8 | 0.60 | 26 | 8 | 93.00 |
| 王立新 | 8 | 2.29 | 14 | 390.21 | 111.49 | 8 | 375395.29 | 104915.22 | 13 | 0.73 | 21 | 2 | 99.00 |
| 郭特华 | 13 | 2.17 | 16 | 652.50 | 108.75 | 9 | 289128.20 | 57510.51 | 23 | 0.93 | 14 | 6 | 95.00 |
| 金旭 | 8 | 2.46 | 8 | 347.58 | 106.95 | 10 | 170971.15 | 66246.78 | 19 | -0.06 | 53 | 15 | 86.00 |
| 高良玉 | 19 | 1.55 | 38 | 1159.13 | 94.62 | 11 | 1005045.17 | 134030.50 | 7 | 0.49 | 32 | 11 | 90.00 |
| 许红波 | 5 | 2.50 | 7 | 186.85 | 93.43 | 12 | 33455.55 | 14349.32 | 47 | 0.59 | 28 | 25 | 76.00 |
| 林利军 | 11 | 1.69 | 30 | 559.49 | 86.08 | 13 | 327667.52 | 60617.66 | 21 | 1.59 | 7 | 9 | 92.00 |
| 王锋 | 2 | 2.67 | 5 | 62.73 | 83.64 | 14 | 23752.30 | 27698.36 | 38 | 1.11 | 11 | 13 | 88.00 |
| 孙志晨 | 10 | 2.11 | 18 | 393.42 | 82.83 | 15 | 203290.76 | 42087.99 | 31 | 0.68 | 22 | 19 | 82.00 |
| 尚健 | 9 | 2.40 | 9 | 306.99 | 81.86 | 16 | 184285.08 | 48883.76 | 26 | 1.35 | 9 | 7 | 94.00 |
| 关林戈 | 7 | 1.47 | 40 | 365.84 | 77.02 | 17 | 295447.89 | 61657.22 | 20 | 0.86 | 17 | 18 | 83.00 |
| 傅德修 | 7 | 1.56 | 36 | 328.98 | 73.11 | 18 | 221314.46 | 47940.52 | 27 | 2.56 | 4 | 17 | 84.00 |
| 陈礼华 | 9 | 2.12 | 17 | 297.38 | 69.97 | 19 | 245457.70 | 57764.06 | 22 | 0.67 | 24 | 12 | 89.00 |
| 田仁灿 | 11 | 1.52 | 39 | 478.17 | 65.95 | 20 | 325747.96 | 44918.02 | 30 | 0.88 | 16 | 23 | 78.00 |
| 莫泰山 | 6 | 2.40 | 12 | 157.45 | 62.98 | 21 | 233941.03 | 98260.62 | 14 | 0.06 | 49 | 16 | 85.00 |
| 裴长江 | 15 | 2.07 | 19 | 439.91 | 60.68 | 22 | 380029.39 | 51796.39 | 24 | 0.78 | 19 | 14 | 87.00 |
| 陈儒 | 10 | 1.67 | 32 | 344.75 | 57.46 | 23 | 156414.77 | 26443.44 | 39 | 0.93 | 13 | 26 | 75.00 |
| 于华 | 3 | 2.40 | 10 | 64.76 | 51.81 | 24 | 8402.93 | 6581.69 | 55 | 1.29 | 10 | 29 | 72.00 |
| 杨东 | 8 | 1.19 | 48 | 345.08 | 51.12 | 25 | 229703.05 | 33617.33 | 35 | 0.67 | 23 | 31 | 70.00 |
| 陈国杰 | 7 | 1.56 | 37 | 221.38 | 49.20 | 26 | 107279.49 | 23803.66 | 40 | 2.40 | 5 | 27 | 74.00 |
| 成保良 | 15 | 2.00 | 24 | 360.26 | 48.03 | 27 | 268630.43 | 35823.93 | 34 | 0.55 | 31 | 28 | 73.00 |
| 李振伟 | 3 | 1.20 | 47 | 79.58 | 31.83 | 29 | 43042.95 | 17170.14 | 44 | 0.17 | 42 | 43 | 58.00 |
| 张嘉宾 | 4 | 2.29 | 15 | 42.15 | 24.09 | 30 | 4795.64 | 2888.46 | 58 | 0.76 | 20 | 35 | 66.00 |
| 缪钧伟 | 5 | 1.43 | 41 | 76.39 | 21.83 | 32 | 170584.86 | 50172.02 | 25 | 0.46 | 33 | 30 | 71.00 |
| 高清海 | 7 | 1.12 | 49 | 133.98 | 21.44 | 33 | 89018.17 | 12415.60 | 48 | 1.07 | 12 | 38 | 63.00 |
| 许小松 | 5 | 2.50 | 6 | 39.20 | 19.60 | 34 | 35015.75 | 18103.04 | 43 | 0.04 | 50 | 34 | 67.00 |
| 刘建平 | 4 | 3.20 | 2 | 24.32 | 19.46 | 35 | 9424.75 | 7211.81 | 54 | 0.35 | 37 | 36 | 65.00 |
| 邓召明 | 6 | 2.40 | 11 | 47.70 | 19.08 | 36 | 259755.51 | 107739.50 | 12 | -0.11 | 54 | 21 | 80.00 |
| 李选进 | 8 | 1.78 | 28 | 83.39 | 18.53 | 37 | 56561.17 | 12129.75 | 49 | 0.26 | 40 | 42 | 59.00 |
| 徐建平 | 8 | 1.39 | 44 | 94.70 | 16.47 | 38 | 52604.29 | 9022.82 | 52 | 7.13 | 1 | 37 | 64.00 |
| 孙枝来 | 5 | 0.91 | 52 | 76.24 | 13.86 | 39 | 18512.06 | 3317.09 | 57 | 1.54 | 8 | 45 | 56.00 |
| 杨忆风 | 5 | 1.25 | 46 | 44.72 | 11.18 | 40 | 39749.82 | 9737.37 | 51 | 0.34 | 38 | 46 | 55.00 |
| 易强 | 5 | 1.43 | 42 | 30.62 | 8.75 | 42 | 17599.99 | 4804.78 | 56 | -0.03 | 52 | 50 | 51.00 |
| 刘斐 | 4 | 1.33 | 45 | 18.12 | 6.04 | 43 | 6148.58 | 2109.24 | 59 | 0.36 | 36 | 49 | 52.00 |
| 谢庆阳 | 5 | 2.00 | 25 | 13.90 | 5.56 | 44 | 24825.53 | 9946.56 | 50 | -0.19 | 60 | 48 | 53.00 |
| 金哲非 | 4 | 1.60 | 34 | 10.11 | 4.04 | 45 | 90640.10 | 36435.72 | 33 | -0.16 | 57 | 41 | 60.00 |
| 窦玉明 | 5 | 3.33 | 1 | 6.06 | 4.04 | 46 | 138791.35 | 89503.26 | 16 | 0.17 | 43 | 20 | 81.00 |
| 王俊锋 | 4 | 2.67 | 4 | 3.84 | 2.56 | 47 | 32622.27 | 23347.31 | 41 | 0.40 | 35 | 32 | 69.00 |
| 胡敏 | 4 | 1.60 | 35 | -0.29 | -0.12 | 49 | 21961.46 | 8509.48 | 53 | 0.33 | 39 | 47 | 54.00 |
| 王重昆 | 3 | 2.40 | 13 | -7.98 | -6.38 | 50 | 22903.31 | 16786.56 | 45 | 0.15 | 45 | 40 | 61.00 |
| 蒋学杰 | 4 | 2.00 | 22 | -19.04 | -9.52 | 53 | 80579.15 | 40344.84 | 32 | -0.16 | 56 | 39 | 62.00 |
| 毛剑鸣 | 4 | 1.78 | 27 | -29.07 | -12.92 | 54 | 67507.06 | 30159.21 | 36 | -0.18 | 59 | 44 | 57.00 |
| 奥成文 | 6 | 1.60 | 33 | -81.94 | -21.85 | 58 | 313748.67 | 83589.97 | 17 | 2.04 | 6 | 22 | 79.00 |
| 许义明 | 1 | 1.00 | 50 | -55.89 | -55.89 | 59 | 111498.80 | 124076.41 | 9 | 0.07 | 48 | 33 | 68.00 |
| 王颢 | 3 | 2.00 | 23 | -157.40 | -104.93 | 60 | 215355.25 | 134827.90 | 6 | 0.15 | 44 | 24 | 77.00 |
| 单宇 | 0 | 0.00 | - | -10.09 | -13.45 | - | 19807.97 | 22879.46 | - | 0.24 | - | - | |
| 陈浩鸣 | 2 | 2.67 | - | -15.13 | -20.17 | - | 12791.54 | 15563.04 | - | -0.17 | - | - | |
| 章硕麟 | 1 | 2.00 | - | 15.98 | 31.96 | - | 123295.39 | 222786.23 | - | 0.12 | - | - | |
| 殷克胜 | 0 | 0.00 | - | 5.66 | 22.64 | - | 9080.84 | 46034.84 | - | 3.18 | - | - | |
| 李�� | 1 | 4.00 | - | 28.43 | 113.72 | - | 142129.20 | 1080774.16 | - | 0.82 | - | - | |
| 熊科金 | 1 | 4.00 | - | 2.71 | 10.84 | - | 21755.99 | 149829.00 | - | 0.55 | - | - | |
| 秦玮(代) | 0 | 0.00 | - | -1.72 | -6.88 | - | 105918.39 | 319505.89 | - | 0.42 | - | - | |
| 祖煜 | 0 | 0.00 | - | -3.41 | -13.64 | - | 15411.46 | 30081.19 | - | 0.12 | - | - | |
| 刘珀宏 | 0 | 0.00 | - | -2.08 | -8.32 | - | 8228.16 | 46926.25 | - | -0.14 | - | - | |
| 汪钦 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| 注:(1)管理基金公司未满1年的总经理未进行排名,在排名栏用"-"表示,配在表中仅供参考。 | |||||||||||||
| (2)阅读此表请认真阅读本表的相关的文章;各指标的算法在文章中均有详细的说明。 | |||||||||||||
| (3)基础数据来源均来自wind资讯。 | |||||||||||||
| (4)空格处表示为发行相关的产品。 | |||||||||||||
6