
东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,509日元/克,较上一交易日下跌12日元/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/06月 4,534 4,531 4,535 4,520 4,522 -12 75
19/08月 4,531 4,529 4,532 4,516 4,518 -13 108
19/10月 4,527 4,527 4,530 4,514 4,517 -10 91
19/12月 4,524 4,526 4,528 4,514 4,516 -8 196
20/02月 4,524 4,521 4,526 4,511 4,512 -12 1,191
20/04月 4,521 4,519 4,523 4,506 4,509 -12 9,897
合计 11,558
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。