
伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
| 瑞郎 | 欧元 | 日元 | 美元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 隔夜 | -0.78840 | -0.47986 | 0.67125 | -0.08267 | 2.35450 |
| 1周 | -0.80620 | -0.44814 | 0.69650 | -0.08450 | 2.39425 |
| 1个月 | -0.79020 | -0.41343 | 0.73038 | -0.10983 | 2.43700 |
| 2个月 | -0.74880 | -0.37957 | 0.76938 | -0.08800 | 2.49725 |
| 3个月 | -0.70700 | -0.35900 | 0.79888 | -0.06650 | 2.52475 |
| 6个月 | -0.65640 | -0.31429 | 0.90213 | 0.00583 | 2.57063 |
| 1年 | -0.52020 | -0.22014 | 1.04838 | 0.09033 | 2.66563 |
更多信息请查看