期货市场
东证商品指数表现(12月22日)顺水鱼财经
2019-05-13 04:42  浏览:1
外汇期货股票比特币交易

跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 103.37 102.84 102.94 -0.77%

跨所能化指数 96.22 96.00 95.84 -0.17%

东证' 大商所农产品指数 100.49 99.98 100.04 -0.83%

东证煤焦矿指数(大商所) 98.18 100.40 99.05 1.51%

东证能化指数(大商所) 108.59 107.91 107.59 -0.39%

东证工业品指数(大商所) 94.46 95.70 94.74 0.89%

易盛东证能化指数 86.69 86.77 86.73 0.02%

易盛东证棉' 糖指数 89.08 88.87 88.91 0.17%

(责任编辑:赵然 HZ002)
和讯网今天刊登了《东证商品指数表现(12月22日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
发表评论
0评