期货市场
东证顺水鱼财经
2019-05-13 04:01  浏览:0
外汇期货股票比特币交易

跨所' 农产品(' 000061,' 股吧)指数 104.85 105.34 105.09 104.65 0.66%

跨所能化指数 95.14 96.01 95.52 94.03 2.11%

东证' 大商所农产品指数 102.53 103.39 103.00 102.31 1.05%

东证煤焦矿指数(大商所) 99.23 101.59 101.37 98.51 3.13%

东证能化指数(大商所) 106.68 107.39 106.76 105.32 1.97%

东证工业品指数(大商所) 94.59 96.32 96.00 93.74 2.76%

易盛东证能化指数 86.19 87.15 86.76 85.26 2.22%

易盛东证棉' 糖指数 91.43 91.64 91.56 91.39 0.28%

(责任编辑:李兴旺 HF015)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月4日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
发表评论
0评