AFScashcard2
I constantly work on improving the EA and test it on many demo accounts to find the best settings for live trading.
Please contact me for any questions.
Note: This Expert Advisor works on H1. It trades with predefined fixed margin.
Strategy Tester Report |
||||||||||||
| metaQuotes-Demo | ||||||||||||
| Settings | ||||||||||||
| Symbol: | EURUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2011.01.01 - 2013.11.13) | |||||||||||
| Inputs: | Money_SizeOptimized_Percent=50 | |||||||||||
| Broker: | metaQuotes Software Corp. | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 100.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:200 | |||||||||||
| Results | ||||||||||||
| History Quality: | 100% | |||||||||||
| Bars: | 17784 | Ticks: | 4223054 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 2 829 875.67 | Balance Drawdown Absolute: | 54.23 | Equity Drawdown Absolute: | 61.58 | |||||||
| Gross Profit: | 3 862 079.03 | Balance Drawdown Maximal: | 409 464.39 (54.38%) | Equity Drawdown Maximal: | 676 184.04 (72.38%) | |||||||
| Gross Loss: | -1 032 203.36 | Balance Drawdown Relative: | 57.72% (62.49) | Equity Drawdown Relative: | 76.64% (126.05) | |||||||
| Profit Factor: | 3.74 | Expected Payoff: | 32 905.53 | Margin Level: | 79.17% | |||||||
| Recovery Factor: | 4.19 | Sharpe Ratio: | 0.48 | Z-Score: | 0.67 (49.71%) | |||||||
| AHPR: | 1.1815 (18.15%) | LR Correlation: | 0.75 | onTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.1266 (12.66%) | LR Standard Error: | 375 597.93 | |||||||||
| Total Trades: | 86 | Short Trades (won %): | 39 (64.10%) | Long Trades (won %): | 47 (63.83%) | |||||||
| Total Deals: | 172 | Profit Trades (% of total): | 55 (63.95%) | Loss Trades (% of total): | 31 (36.05%) | |||||||
| Largest profit trade: | 799 650.00 | Largest loss trade: | -399 000.00 | |||||||||
| Average profit trade: | 70 219.62 | Average loss trade: | -33 296.88 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 10 (526 961.90) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-1 329.99) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 1 425 577.32 (4) | Maximal consecutive loss (count): | -399 000.00 (1) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
联系方式
公司:顺水的鱼外汇EA
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:顺水的鱼(先生)
职位:投机客
电话:18391752892
手机:18391752892
地区:默认地区
地址:西安市高新区软件园
邮件:3313198376@qq.com
QQ:3313198376
微信:18391752892
阿里旺旺:顺水的鱼waterfish
Skype:3313198376@qq.com
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:顺水的鱼(先生)
职位:投机客
电话:18391752892
手机:18391752892
地区:默认地区
地址:西安市高新区软件园
邮件:3313198376@qq.com
QQ:3313198376
微信:18391752892
阿里旺旺:顺水的鱼waterfish
Skype:3313198376@qq.com

