Eurjpym15
The algorithm is based on the Commodity Channel Index and Moving Average.
The Expert Advisor shows positive results only in 2013, thus it should be updated once per month. Periods and function parameters are to be changed periodically.
The product works only on an account with a leverage exceeding 1:200. important: spread should be less than 20 or the balance should exceed 5000 USD. Recommended server parameters - the minimum lot is 0.01 and the leverage is 1:500.
EURJPY M15 is used for trading.
Test results:
| Spread | Balance | Leverage | MINLOT | Profit | Server |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 600 | 1:50 | 0.1 | 2530 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 5 | 600 | 1:50 | 0.1 | 8885 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 10 | 600 | 1:50 | 0.1 | 81422 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 20 | 600 | 1:50 | 0.1 | 22400 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 30 | 600 | 1:50 | 0.1 | 6097 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 50 | 600 | 1:50 | 0.1 | 13654 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 2 | 300 | 1:100 | 0.1 | 2032012 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 5 | 300 | 1:100 | 0.1 | 2657275 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 10 | 300 | 1:100 | 0.1 | 3188213 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 20 | 300 | 1:100 | 0.1 | 2415105 | metaQuotes-New MT4 Test |
| 30 | 300 | 1:100 | 0.1 | no | metaQuotes-New MT4 Test |
| 50 | 300 | 1:100 | 0.1 | no | metaQuotes-New MT4 Test |
| 2 | 300 | 1:100 | 0.01 | no | Alpari-ECN-Demo |
| 5 | 300 | 1:100 | 0.01 | no | Alpari-ECN-Demo |
| 10 | 300 | 1:100 | 0.01 | no | Alpari-ECN-Demo |
| 20 | 300 | 1:100 | 0.01 | no | Alpari-ECN-Demo |
| 30 | 300 | 1:100 | 0.01 | no | Alpari-ECN-Demo |
| 50 | 300 | 1:100 | 0.01 | no | Alpari-ECN-Demo |
| 2 | 300 | 1:200 | 0.01 | 3873399 | Alpari-ECN-Demo |
| 5 | 300 | 1:200 | 0.01 | 4200608 | Alpari-ECN-Demo |
| 10 | 300 | 1:200 | 0.01 | 4509721 | Alpari-ECN-Demo |
| 20 | 300 | 1:200 | 0.01 | 5044519 | Alpari-ECN-Demo |
| 30 | 300 | 1:200 | 0.01 | 6131 | Alpari-ECN-Demo |
| 50 | 300 | 1:200 | 0.01 | 6218 | Alpari-ECN-Demo |
| 2 | 300 | 1:500 | 0.01 | 3873399 | Alpari-ECN-Demo |
| 5 | 300 | 1:500 | 0.01 | 4200608 | Alpari-ECN-Demo |
| 10 | 300 | 1:500 | 0.01 | 4509721 | Alpari-ECN-Demo |
| 20 | 300 | 1:500 | 0.01 | 5044519 | Alpari-ECN-Demo |
| 30 | 300 | 1:500 | 0.01 | 2257 | Alpari-ECN-Demo |
| 50 | 300 | 1:500 | 0.01 | 2302 | Alpari-ECN-Demo |
| Symbol | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
| Period | 15 minutes (M15) 2013.01.02 09:00 - 2013.12.12 23:45 |
联系方式
公司:顺水的鱼外汇EA
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:顺水的鱼(先生)
职位:投机客
电话:18391752892
手机:18391752892
地区:默认地区
地址:西安市高新区软件园
邮件:3313198376@qq.com
QQ:3313198376
微信:18391752892
阿里旺旺:顺水的鱼waterfish
Skype:3313198376@qq.com
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:顺水的鱼(先生)
职位:投机客
电话:18391752892
手机:18391752892
地区:默认地区
地址:西安市高新区软件园
邮件:3313198376@qq.com
QQ:3313198376
微信:18391752892
阿里旺旺:顺水的鱼waterfish
Skype:3313198376@qq.com

