文华财经
东证东证-大商所商品指数(4月18日)
2019-01-12 00:16  浏览:892

跨所农产品(000061,股吧)指数 106.17 105.78 105.77 105.51 0.25%

跨所能化指数 94.11 94.63 94.60 93.83 0.86%

东证大商所农产品指数 104.37 103.90 103.89 103.45 0.43%

东证煤焦矿指数(大商所) 82.43 84.05 83.48 81.85 2.68%

东证能化指数(大商所) 104.45 104.19 104.46 103.89 0.29%

东证工业品指数(大商所) 84.18 84.98 84.78 83.70 1.53%

易盛东证能化指数 85.54 86.46 86.26 85.40 1.24%

易盛东证棉指数 84.09 84.13 84.13 84.42 -0.34%

(责任编辑:季丽亚 HN003)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(4月18日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评