文华财经
东证东证-大商所商品指数(4月3日)
2019-01-12 00:14  浏览:246

跨所农产品(000061,股吧)指数 106.29 105.97 106.02 106.09 -0.11%

跨所能化指数 92.73 92.58 92.52 92.89 -0.33%

东证大商所农产品指数 102.89 102.75 102.75 102.75 0.00%

东证煤焦矿指数(大商所) 84.77 84.37 85.03 85.08 -0.84%

东证能化指数(大商所) 103.85 103.79 103.68 103.60 0.19%

东证工业品指数(大商所) 85.27 85.02 85.34 85.37 -0.41%

易盛东证能化指数 83.77 83.58 83.55 84.15 -0.68%

易盛东证棉指数 85.81 85.24 85.45 85.76 -0.60%

(责任编辑:何一华 HN110)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(4月3日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评