文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月29日)
2019-01-12 00:13  浏览:274

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.43 103.69 103.95 104.68 -0.95%

跨所能化指数 91.76 92.11 91.79 91.94 0.20%

东证大商所农产品指数 101.20 100.07 100.40 101.45 -1.37%

东证煤焦矿指数(大商所) 82.50 82.90 81.85 82.49 0.50%

东证能化指数(大商所) 101.30 102.60 101.95 101.72 0.86%

东证工业品指数(大商所) 83.26 83.88 83.11 83.41 0.56%

易盛东证能化指数 83.69 83.52 83.37 83.72 -0.24%

易盛东证棉指数 85.52 85.09 85.36 85.89 -0.92%

(责任编辑:张洋 HN080)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月29日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评