文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月28日)
2019-01-12 00:12  浏览:843

东证-大商所商品指数(3月28日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.77 104.55 104.68 104.94 -0.38%

跨所能化指数 92.25 91.78 91.94 92.21 -0.47%

东证大商所农产品指数 101.57 101.37 101.45 101.73 -0.35%

东证煤焦矿指数(大商所) 83.95 82.43 82.49 84.09 -1.98%

东证能化指数(大商所) 101.65 101.29 101.72 101.62 -0.32%

东证工业品指数(大商所) 84.12 83.21 83.41 84.18 -1.15%

易盛东证能化指数 84.23 83.71 83.72 84.19 -0.57%

易盛东证棉指数 86.13 85.57 85.89 86.22 -0.75%

(责任编辑:张洋 HN080)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月28日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评