文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月26日)
2019-01-12 00:10  浏览:174

东证-大商所商品指数(3月26日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.76 105.41 104.89 104.93 0.46%

跨所能化指数 92.52 92.30 92.54 92.42 -0.13%

东证大商所农产品指数 101.71 102.22 101.74 101.68 0.53%

东证煤焦矿指数(大商所) 83.21 83.30 83.48 84.95 -1.94%

东证能化指数(大商所) 101.92 100.85 101.24 101.33 -0.48%

东证工业品指数(大商所) 83.93 83.47 83.75 84.55 -1.28%

易盛东证能化指数 84.48 84.73 84.89 84.65 0.09%

易盛东证棉指数 86.11 86.19 85.91 86.09 0.12%

(责任编辑:张洋 HN080)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月26日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评