文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月22日)
2019-01-12 00:09  浏览:408

东证-大商所商品指数(3月22日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.57 104.54 104.61 104.50 0.03%

跨所能化指数 94.02 93.96 94.28 93.96 0.00%

东证大商所农产品指数 101.11 101.14 101.24 101.10 0.04%

东证煤焦矿指数(大商所) 88.05 88.35 88.58 88.03 0.36%

东证能化指数(大商所) 103.50 103.29 103.77 103.12 0.16%

东证工业品指数(大商所) 86.96 86.97 87.33 86.81 0.18%

易盛东证能化指数 85.90 85.93 86.15 86.01 -0.09%

易盛东证棉指数 86.35 86.46 86.32 86.27 0.22%

(责任编辑:张洋 HN080)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月22日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评