文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月21日)
2019-01-12 00:08  浏览:670

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.43 104.36 104.50 104.39 -0.02%

跨所能化指数 94.10 93.74 93.96 93.82 -0.08%

东证大商所农产品指数 100.93 100.93 101.10 100.86 0.07%

东证煤焦矿指数(大商所) 87.52 87.98 88.03 87.33 0.75%

东证能化指数(大商所) 103.37 102.88 103.12 102.56 0.32%

东证工业品指数(大商所) 86.69 86.68 86.81 86.22 0.53%

易盛东证能化指数 86.08 85.81 86.01 86.10 -0.33%

易盛东证棉指数 86.36 86.24 86.27 86.51 -0.32%

(责任编辑:李兴旺 HF015)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月21日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评