文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月20日)
2019-01-12 00:07  浏览:113

东证-大商所商品指数(3月20日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.71 104.51 104.39 104.93 -0.40%

跨所能化指数 94.55 93.92 93.82 94.50 -0.61%

东证大商所农产品指数 101.27 101.00 100.86 101.71 -0.70%

东证煤焦矿指数(大商所) 87.79 87.29 87.33 88.81 -1.72%

东证能化指数(大商所) 103.53 103.09 102.56 103.66 -0.55%

东证工业品指数(大商所) 86.85 86.43 86.22 87.40 -1.11%

易盛东证能化指数 86.67 85.97 86.10 86.53 -0.65%

易盛东证棉指数 86.58 86.42 86.51 86.64 -0.25%

(责任编辑:李兴旺 HF015)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月20日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评