文华财经
东证商品指数表现(3月16日)东证商品指数表现(3月16日)
2019-01-12 00:06  浏览:394

东证商品指数表现(3月16日)

开盘价 收盘价 结算价 昨结 涨跌幅 周涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.91 105.07 105.04 104.75 0.31% -0.68%

跨所能化指数 94.80 94.13 94.26 94.78 -0.69% -0.97%

东证大商所农产品指数 102.27 102.46 102.36 102.05 0.40% -1.09%

东证大商所煤焦矿指数 91.44 90.79 90.85 91.49 -0.76% -2.36%

东证大商所能化指数 104.24 103.23 103.42 104.36 -1.08% -1.42%

东证大商所工业品指数 88.80 88.18 88.23 88.82 -0.72% -1.70%

易盛东证能化指数 86.67 86.21 86.31 86.59 -0.43% -0.67%

易盛东证棉指数 86.53 86.30 86.51 86.55 -0.29% 0.09%

(责任编辑:李兴旺 HF015)
想了解更多关于《东证商品指数表现(3月16日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评