文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月7日)
2019-01-12 00:04  浏览:176

跨所农产品(000061,股吧)指数 107.24 106.41 106.77 107.23 -0.77%

跨所能化指数 97.17 96.38 96.48 97.17 -0.81%

东证大商所农产品指数 105.03 104.14 104.56 104.91 -0.73%

东证煤焦矿指数(大商所) 98.41 97.11 97.95 98.07 -0.98%

东证能化指数(大商所) 107.39 106.81 106.87 107.44 -0.58%

东证工业品指数(大商所) 93.54 92.63 93.07 93.37 -0.80%

易盛东证能化指数 88.54 87.67 87.79 88.52 -0.96%

易盛东证棉指数 87.36 86.75 86.87 87.45 -0.81%

(责任编辑:张洋 HN080)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月7日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评