文华财经
东证东证-大商所商品指数(3月5日)
2019-01-12 00:04  浏览:711

跨所农产品(000061,股吧)指数 107.15 107.21 107.20 106.93 0.26%

跨所能化指数 97.96 97.17 97.68 97.86 -0.70%

东证大商所农产品指数 104.84 104.83 104.82 104.77 0.06%

东证煤焦矿指数(大商所) 100.98 97.94 99.50 100.93 -2.96%

东证能化指数(大商所) 108.54 107.37 107.97 108.46 -1.00%

东证工业品指数(大商所) 95.42 93.35 94.42 95.39 -2.13%

易盛东证能化指数 89.11 88.56 89.00 89.00 -0.50%

易盛东证棉指数 87.49 87.55 87.71 87.60 -0.05%

(责任编辑:张洋 HN080)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(3月5日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评