文华财经
东证商品指数表现(3月2日)东证商品指数表现(3月2日)
2019-01-12 00:02  浏览:845

跨所农产品(000061,股吧)指数 106.02 107.14 106.93 106.93 0.20%

跨所能化指数 97.91 98.00 97.86 97.86 0.14%

东证大商所农产品指数 103.76 104.93 104.77 104.77 0.15%

东证煤焦矿指数(大商所) 101.64 101.08 100.s93 100.93 0.16%

东证能化指数(大商所) 108.70 108.49 108.46 108.46 0.03%

东证工业品指数(大商所) 95.86 95.44 95.39 95.39 0.06%

易盛东证能化指数 88.95 89.19 89.00 89.00 0.21%

易盛东证棉指数 87.68 87.50 87.60 87.60 -0.12%

(责任编辑:赵然 HZ002)
想了解更多关于《东证商品指数表现(3月2日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评