文华财经
东证东证-大商所商品指数(2月13日)
2019-01-12 00:00  浏览:420

东证-大商所商品指数(2月13日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 103.02 102.81 102.91 102.71 0.10%

跨所能化指数 96.38 96.21 96.13 96.54 -0.34%

东证大商所农产品指数 100.49 100.30 100.34 100.11 0.19%

东证煤焦矿指数(大商所) 97.35 98.06 97.66 97.13 0.96%

东证能化指数(大商所) 107.15 106.90 106.85 107.30 -0.37%

东证工业品指数(大商所) 92.78 93.03 92.85 92.77 0.27%

易盛东证能化指数 87.50 87.38 87.28 87.66 -0.32%

易盛东证棉指数 87.31 87.09 87.24 87.00 0.11%

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
想了解更多关于《东证-大商所商品指数(2月13日)》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
联系方式
发表评论
0评