文华财经
东证商品指数表现(3月3日)东证商品指数表现(3月3日)
2019-01-11 22:29  浏览:506

跨所农产品(000061,股吧)指数 112.68 113.01 0.26%

跨所能化指数 91.05 91.37 0.05%

东证大商所农产品指数 108.24 108.31 0.09%

东证大商所煤焦矿指数 99.88 99.07 -1.07%

东证大商所能化指数 102.76 103.88 0.81%

东证大商所工业品指数 93.90 93.69 -0.48%

易盛东证能化指数 82.03 81.82 -0.59%

易盛东证棉指数 98.91 99.74 0.67%

(责任编辑:邓益伟 HN006)
和讯网今天刊登了《东证商品指数表现(3月3日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评