文华财经
东证商品指数表现(1月26日)东证商品指数表现(1月26日)
2019-01-11 23:54  浏览:823

跨所农产品(000061,股吧)指数 102.93 102.99 103.00 102.96 0.03%

跨所能化指数 99.83 100.08 99.85 100.06 0.01%

东证大商所农产品指数 99.69 99.85 99.80 99.83 0.02%

东证煤焦矿指数(大商所) 97.08 95.52 95.98 96.43 -0.95%

东证能化指数(大商所) 111.31 112.43 111.96 112.10 0.30%

东证工业品指数(大商所) 94.49 94.12 94.17 94.45 -0.34%

易盛东证能化指数 90.46 90.24 90.15 90.40 -0.17%

易盛东证棉指数 88.65 88.51 88.69 88.65 -0.16%

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
和讯网今天刊登了《东证商品指数表现(1月26日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评