文华财经
东证东证-大商所商品指数(1月29日)
2019-01-11 23:54  浏览:202

东证-大商所商品指数(1月29日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 102.96 103.40 103.20 103.00 0.39%

跨所能化指数 100.05 100.15 100.35 99.85 0.29%

东证大商所农产品指数 99.83 100.21 99.99 99.80 0.42%

东证煤焦矿指数(大商所) 95.64 94.78 95.11 95.98 -1.25%

东证能化指数(大商所) 112.38 111.95 112.36 111.96 -0.01%

东证工业品指数(大商所) 94.19 93.53 93.87 94.17 -0.68%

易盛东证能化指数 90.23 90.60 90.68 90.15 0.50%

易盛东证棉指数 88.55 88.04 88.23 88.69 -0.74%

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月29日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评