文华财经
东证东证-大商所商品指数(1月11日)
2019-01-11 23:52  浏览:905

东证-大商所商品指数(1月11日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 103.87 103.43 103.50 103.74 -0.30%

跨所能化指数 99.76 99.79 99.57 99.57 0.22%

东证大商所农产品指数 100.97 100.50 100.57 100.82 -0.32%

东证煤焦矿指数(大商所) 100.40 100.24 100.03 100.51 -0.27%

东证能化指数(大商所) 112.31 112.72 112.37 112.26 0.42%

东证工业品指数(大商所) 96.57 96.68 96.44 96.66 0.03%

易盛东证能化指数 89.83 89.66 89.51 89.58 0.09%

易盛东证棉指数 88.81 88.80 88.76 88.68 0.14%

(责任编辑:何一华 HN110)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月11日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评