文华财经
东证东证-大商所商品指数(1月10日)
2019-01-11 23:51  浏览:168

跨所农产品(000061,股吧)指数 103.64 103.74 103.74 103.72 0.02%

跨所能化指数 99.39 99.64 99.57 99.36 0.29%

东证大商所农产品指数 100.72 100.82 100.82 100.80 0.02%

东证煤焦矿指数(大商所) 101.37 100.20 100.51 101.15 -0.94%

东证能化指数(大商所) 111.37 112.19 112.26 111.34 0.76%

东证工业品指数(大商所) 96.80 96.43 96.66 96.63 -0.21%

易盛东证能化指数 89.79 89.73 89.58 89.75 -0.03%

易盛东证棉指数 88.66 88.77 88.68 88.59 0.20%

(责任编辑:何一华 HN110)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月10日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评