文华财经
中国期货市场监控中心商品指数(1月9日)中国期货市场监控中心商品指数(1月9日)
2019-01-11 23:49  浏览:555

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 88.93 88.96 -0.03 -0.04

商品期货指数 1013.67 1016.81 1017.88 1013.12 1013.42 3.39 0.33

农产品(000061,股吧)期货指数 906.87 908.37 909.09 906.48 905.18 3.19 0.35

油脂期货指数 540.93 542.15 542.22 538.76 538.34 3.81 0.71

粮食期货指数 1313.71 1312.77 1314.64 1308.38 1313.27 -0.5 -0.04

软商品期货指数 878.08 879.09 879.89 876.84 878.51 0.58 0.07

工业品期货指数 1052.82 1056.56 1057.92 1052 1053.49 3.07 0.29

能化期货指数 738.05 736.95 739.19 735.26 737.57 -0.61 -0.08

钢铁期货指数 1026.53 1029.66 1033.95 1025.31 1027.34 2.32 0.23

建材期货指数 942.54 943.2 947.02 941.14 942.87 0.33 0.04

(责任编辑:何一华 HN110)
和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(1月9日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评