文华财经
东证东证-大商所商品指数(1月4日)
2019-01-11 23:49  浏览:111

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.05 103.88 103.77 103.81 0.07%

跨所能化指数 98.04 98.76 98.39 97.79 0.99%

东证大商所农产品指数 101.58 101.46 101.32 101.34 0.13%

东证煤焦矿指数(大商所) 97.61 99.47 98.47 98.33 1.17%

东证能化指数(大商所) 111.76 111.78 111.52 111.29 0.45%

东证工业品指数(大商所) 95.00 95.98 95.35 95.17 0.85%

易盛东证能化指数 87.56 88.62 88.22 87.44 1.35%

易盛东证棉指数 88.36 88.07 88.01 88.43 -0.41%

(责任编辑:季丽亚 HN003)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月4日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评