文华财经
东证东证-大商所商品指数(1月2日)
2019-01-11 23:48  浏览:525

跨所农产品(000061,股吧)指数 102.97 103.56 103.51 103.04 0.50%

跨所能化指数 96.89 97.95 97.69 96.50 1.51%

东证大商所农产品指数 100.32 101.12 100.98 100.31 0.81%

东证煤焦矿指数(大商所) 96.09 98.28 97.67 96.24 2.13%

东证能化指数(大商所) 109.65 111.36 111.48 109.09 2.08%

东证工业品指数(大商所) 93.41 95.32 94.96 93.35 2.11%

易盛东证能化指数 87.08 87.71 87.19 86.81 1.03%

易盛东证棉指数 102.97 103.56 103.51 103.04 0.50%

(责任编辑:季丽亚 HN003)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(1月2日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评