文华财经
东证东证-大商所商品指数(12月19日)
2019-01-11 23:44  浏览:255

东证-大商所商品指数(12月19日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 103.85 103.25 103.48 103.57 -0.31%

跨所能化指数 95.34 96.07 95.75 95.05 1.07%

东证大商所农产品指数 101.77 101.23 101.39 101.60 -0.36%

东证煤焦矿指数(大商所) 99.54 98.37 98.98 97.25 1.15%

东证能化指数(大商所) 106.35 108.21 107.44 106.06 2.03%

东证工业品指数(大商所) 94.70 94.47 94.65 93.13 1.44%

易盛东证能化指数 86.74 86.70 86.69 86.46 0.28%

易盛东证棉指数 89.72 88.93 89.22 89.68 -0.83%

(责任编辑:陶海玲 HF003)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月19日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评