文华财经
东证东证-大商所商品指数(12月18日)
2019-01-11 23:42  浏览:449

东证-大商所商品指数(12月18日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 103.28 103.86 103.57 102.83 1.00%

跨所能化指数 94.77 95.28 95.05 94.45 0.88%

东证大商所农产品指数 101.45 101.79 101.60 101.01 0.77%

东证煤焦矿指数(大商所) 94.57 99.50 97.25 92.95 7.05%

东证能化指数(大商所) 105.96 106.30 106.06 105.30 0.95%

东证工业品指数(大商所) 91.37 94.66 93.13 90.14 5.01%

易盛东证能化指数 86.04 86.68 86.46 85.97 0.83%

易盛东证棉指数 89.45 89.66 89.68 89.25 0.46%

(责任编辑:陶海玲 HF003)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月18日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评