文华财经
东证东证-大商所商品指数(12月7日)
2019-01-11 23:38  浏览:269

跨所农产品(000061,股吧)指数 105.08 103.81 104.27 105.10 -1.23%

跨所能化指数 95.55 93.72 94.45 95.93 -2.30%

东证大商所农产品指数 103.30 101.92 102.44 103.25 -1.28%

东证煤焦矿指数(大商所) 98.61 92.09 95.89 99.69 -7.63%

东证能化指数(大商所) 106.01 104.22 104.88 106.99 -2.59%

东证工业品指数(大商所) 94.00 89.27 91.92 94.98 -6.01%

易盛东证能化指数 87.31 85.48 86.25 87.28 -2.07%

易盛东证棉指数 92.24 92.10 92.11 92.17 -0.08%

(责任编辑:李兴旺 HF015)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月7日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评