文华财经
东证东证-大商所商品指数(12月5日)
2019-01-11 23:37  浏览:476

东证-大商所商品指数(12月5日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 105.18 104.85 105.02 105.09 -0.24%

跨所能化指数 96.10 95.60 96.10 95.52 0.08%

东证大商所农产品指数 103.26 102.78 103.02 103.00 -0.21%

东证煤焦矿指数(大商所) 101.56 100.10 101.42 101.37 -1.26%

东证能化指数(大商所) 107.25 106.68 107.31 106.76 -0.08%

东证工业品指数(大商所) 96.26 95.15 96.19 96.00 -0.88%

易盛东证能化指数 87.40 86.95 87.35 86.76 0.21%

易盛东证棉指数 91.47 92.13 91.92 91.56 0.62%

(责任编辑:李兴旺 HF015)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月5日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评