文华财经
东证东证-大商所商品指数(12月6日)
2019-01-11 23:36  浏览:599

跨所农产品(000061,股吧)指数 104.90 105.18 105.10 105.02 0.15%

跨所能化指数 95.47 95.83 95.93 96.10 -0.29%

东证大商所农产品指数 102.85 103.37 103.25 103.02 0.34%

东证煤焦矿指数(大商所) 100.22 98.50 99.69 101.42 -2.88%

东证能化指数(大商所) 106.34 106.81 106.99 107.31 -0.47%

东证工业品指数(大商所) 95.13 94.16 94.98 96.19 -2.11%

易盛东证能化指数 86.96 87.23 87.28 87.35 -0.13%

易盛东证棉指数 92.13 92.23 92.17 91.92 0.34%

(责任编辑:李兴旺 HF015)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(12月6日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评