文华财经
东证东证-大商所商品指数(11月28日)
2019-01-11 23:33  浏览:826

东证-大商所商品指数(11月28日)

开盘价 收盘价 结算价 前结 涨跌幅

跨所农产品(000061,股吧)指数 105.17 105.24 105.20 105.27 -0.03%

跨所能化指数 93.03 92.64 92.77 94.31 -1.77%

东证大商所农产品指数 102.82 102.83 102.82 102.95 -0.11%

东证煤焦矿指数(大商所) 95.37 95.31 94.78 95.97 -0.69%

东证能化指数(大商所) 104.44 103.87 104.22 106.66 -2.62%

东证工业品指数(大商所) 91.46 91.25 91.01 92.48 -1.33%

易盛东证能化指数 84.18 83.93 83.90 84.83 -1.06%

易盛东证棉指数 91.68 91.89 91.70 91.35 0.59%

(责任编辑:刘伟 HF113)
和讯网今天刊登了《东证-大商所商品指数(11月28日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评