文华财经
中国期货市场监控中心商品指数(10月9日)中国期货市场监控中心商品指数(10月9日)
2019-01-11 23:22  浏览:687

中国期货市场监控中心商品指数(10月9日)

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数

82.88

83.16 -0.27 -0.33

商品期货指数 989.33 983.32 992.79 979.84 982.11 1.20 0.12

农产品(000061,股吧)期货指数 917.08 913.92 920.34 912.07 910.30 3.62 0.40

油脂指数 580.32 579.51 583.32 578.11 576.10 3.40 0.59

粮食指数 1304.62 1296.30 1305.35 1293.04 1309.50 -13.20 -1.01

软商品指数 873.60 865.34 875.30 863.19 873.95 -8.60 -0.98

工业品期货指数 1003.93 994.22 1007.92 988.80 995.72 -1.50 -0.15

能化指数 689.51 680.95 691.73 675.82 687.22 -6.27 -0.91

钢铁指数 956.10 930.07 961.15 921.22 942.37 -12.30 -1.31

建材指数 943.30 933.01 950.79 927.54 930.50 2.50 0.27

(责任编辑:季丽亚 HN003)
和讯网今天刊登了《中国期货市场监控中心商品指数(10月9日)》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评