文华财经
大宗商品板块指数表现大宗商品板块指数表现
2019-01-11 23:18  浏览:837

大宗商品板块指数表现

名称 最新 三季度以来 今年以来

收盘价 累计涨幅 累计涨幅

有色板块指数 165.73 11.32% 13.83%

煤炭板块指数 191.5 9.96% 17.98%

黑色产业链指数 120.35 9% 13.20%

工业品指数 157.56 8.79% 6.59%

化工板块指数 138.66 8.34% -5.20%

文华商品指数 153.59 6.23% 3.12%

油脂板块指数 140.42 4.78% -9.66%

饲料板块指数 159.54 3.11% 3.41%

建材板块指数 153.63 3.04% 16.24%

农产品(000061,股吧)指数 146.73 1.79% -2.74%

谷物板块指数 174.14 0.21% -0.31%

软商品板块指数 161.12 -1.10% -6%

(责任编辑:何一华 HN110)
和讯网今天刊登了《大宗商品板块指数表现》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
联系方式
发表评论
0评