包装:无
区块链作为去中介条件下建立信任关系的分布式网络应用协议,具有开放、协同、共享、防篡改、可追溯等基本特征,是全球公认的具有重要影响力的网络应用发展方向,具有共建信用、重构价值、重构网络生态的颠覆力量。
美、欧大国无不把区块链技术及其产业放在争夺全球经济社会发展核心竞争力的战略高度大力支持。从我国区块链发展现状来看,当前我国区块链产业发展初具雏形,市场竞争格局和自主知识产权体系初步形成,相关技术和应用生态正在形成,已有部分企业、部分应用项目开始赢利,总体呈现不断向好、加速发展的良好态势。但我国区块链市场规模不大,大多数的企业和项目仍处在投入阶段,与美、欧大国相比,特别是这些国家企业在我境内应用推广的力度、方式和规模相比,由于缺乏国家政策的引导和扶持,我国本土企业仍处被动、不利状态,我国区块链技术、产业和应用仍有较大差距。
我们认为,国家网络信任体系应该建立在本国区块链发展基础上,国家相关部门应加强国外企业在我境内业务发展的管理,综合采取资金、税收和金融政策扶持我国本土化企业区块链技术的应用和发展。
图1:国外区块链高新企业分布
图2:国内区块链高新企业分布
2016年底,联盟举办了第一届中国区块链技术创新应用大赛,期间我们对中国的区块链创业公司做了不完全统计(不包含数字货币交易平台和挖矿等企业)。目前全国与区块链相关的创业公司和企业共有77家(详见附表1)。从应用研究领域(图1和图2)来看,国外研究已经涉及经济生活的方方面面,国内在此领域的研究广度与深度与国外仍存在一定差距。国内区块链在应用层面仍然需要一定时间来进行技术演进和经验积累,未来还存在着更加广阔的想象和发展空间。
附表1:我国77家区块链创业公司信息统计表
序 | 企业&团队 | 项目简介 | 应用 | 地域 |
1 | 北京区块链云科技有限公司 | 简约链信构建诚信的商业平台 | 诚信商业平台 | 北京 |
2 | 领主科技 | 领主世界:个人数字资产共享平台 | 商务平台 | 北京 |
3 | 唐盛物联技术有限公司 | 唐宝:利用区块链技术解决中小企业权益资产数字化流通平台 | 商务平台 | 北京 |
4 | 联动优势科技有限公司 | 身份要素核验平台 | 防伪存证 | 北京 |
5 | Yoyow | 基于区块链的内容创造和分享平台 | 数字版权 | 北京 |
6 | 中国电信北京研究院 | 去中心化共享经济平台 | 商务平台 | 北京 |
7 | 优识云创科技有限公司 | 票加加区块链电子发票 | 票据 | 北京 |
8 | 瓦力必达科技(北京)有限公司 | 内置数字货币系统的实景地图寻宝游戏 | 数字货币、广告、游戏 | 北京 |
9 | 清蓝矿业集团 | 系统的中国矿业大数据网络平台 | 矿业 | 北京 |
10 | 赛智区块链 | 企业级区块链应用平台与云服务 | 诚信商务 | 北京 |
11 | 小银耳朵科技有限公司 | 校友筹:区块链实现大病众筹平台的信息公开 | 众筹 | 北京 |
12 | 金股链 | 区块链金融资产登记和流转解决方案 | 数字资产 | 北京 |
13 | 北京曲成医院管理有限公司 | 共享医疗和医疗币 | 医疗 | 北京 |
14 | 北京阿博茨科技有限公司 | 同心互助平台 | 网络互助 | 北京 |
15 | 太一云科技有限公司 | TBaaS | 底层平台兼应用 | 北京 |
16 | 世纪互联集团/光载无限集团 | 区块链网络空间基础设施服务提供商 | 底层平台兼应用 | 北京 |
17 | 布比网络有限公司布比平台 | 布比区块链平台 | 底层平台兼应用 | 北京 |
18 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | 鑫苑区块链平台 | 底层平台兼应用 | 北京 |
19 | 信和云科技 | 区块链数字资产和智能合约平台 | 底层平台兼应用 | 北京 |
20 | 神荼科技 | 区块链数字资产安全解决方案提供商 | 数字资产 | 北京 |
21 | 魔链科技 | 区块链数字存证平台 | 数据存证 | 北京 |
22 | PDX | 基于区块链的dapp平台 | 底层平台兼应用 | 北京 |
23 | 梧桐树 | 区块链底层技术研发公司 | 底层平台兼应用 | 北京 |
24 | 能链 | 能源产品全流程操作平台 | 能源 | 北京 |
25 | 天德信链 | 区块链版权等行业解决方案提供商 | 底层平台兼应用 | 北京 |
26 | 众享比特 | 区块链底层技术研发公司 | 底层平台兼应用 | 北京 |
27 | 灵钛 | 基于以太坊的解决方案提供商 | 应用 | 北京 |
28 | 瑞资链金融 | 区块链资产证券化解决方案提供商 | 证券 | 北京 |
29 | 物链 | 基于区块链的供应链管理平台 | 供应链 | 北京 |
30 | 井通 | 区块链服务及技术提供商 | 底层平台兼应用 | 北京 |
31 | 果仁宝 | 具有投资属性的消费新平台 | 数字资产 | 北京 |
32 | 融识科技 | 去中心化资产管理系统 | 数字资产平台 | 北京 |
33 | 数贝荷包 | 积分应用开发商 | 数字资产 | 北京 |
34 | 网录科技 | 区块链数字存证与资产发行平台 | 数据存证 | 北京 |
35 | Oklink | 基于区块链的跨境支付平台 | 支付 | 北京 |
36 | Asch | 基于侧链的应用开发平台 | 底层平台兼应用 | 北京 |
37 | 区块宝 | 区块链底层技术服务提供商 | 底层平台兼应用 | 北京 |
38 | 上海锋群网络技术有限公司 | 基于区块链的网络安全漏洞管理和交易平台 | 数据安全 | 上海 |
39 | 承泰科技 | 玛娜账本-公益行业的解决方案 | 慈善公益 | 上海 |
40 | DECENT Foundation | DECENT内容发布协议 | 数据安全 | 上海 |
41 | 上海快贝网络 | 天空账簿区块链平台 | 底层平台兼应用 | 上海 |
42 | 众托帮 | 基于区块链的网络互助系统 | 网络互助 | 上海 |
43 | 布萌上海公司 | 布萌数字资产平台 | 数字资产平台 | 上海 |
44 | 雷盈科技(上海)有限公司 | 数字资产领域的量化技术服务与金融数据解决方案供应商 | 数字资产平台 | 上海 |
45 | 朝夕网络 | 智能合约智能资产解决方案提供商 | 底层平台兼应用 | 上海 |
46 | 众安科技 | 区块链技术输出平台 | 底层平台兼应用 | 上海 |
47 | 信砥区块链 | 智能合约开发平台 | 智能合约 | 上海 |
48 | 精灵天下 | 数字版权认证平台 | 数字版权 | 上海 |
49 | 矩阵金融 | 金融基础设施服务提供商 | 底层平台兼应用 | 上海 |
50 | 唯优 | 区块链底层技术研发公司 | 底层平台兼应用 | 上海 |
51 | 唯链 | 区块链防伪认证平台 | 防伪认证 | 上海 |
52 | Onchain | 区块链底层技术研发公司 | 底层平台兼应用 | 上海 |
53 | 万向区块链实验室 | 区块链技术前沿机构 | 底层平台兼应用 | 上海 |
54 | 浙江聚道商学院 | 商赢币:商赢天下交易平台 | 数字资产平台 | 浙江 |
55 | 杭州复杂美科技有限公司 | 复杂美区块链交易所 | 底层平台兼应用 | 浙江 |
56 | 云象区块链 | 云象区块链BaaS平台 | 底层平台兼应用 | 浙江 |
57 | 浙江数秦科技有限公司 | 保全网:一站式电子数据保全在线服务平台 | 数据存证 | 浙江 |
58 | 杭州数牛科技有限公司 | 金融资产交易平台 | 数字资产 | 浙江 |
59 | 杭州存信数据科技有限公司 | 公信宝 | 数据安全 | 浙江 |
60 | 趣链科技 | 区块链底层研发公司 | 底层平台兼应用 | 浙江 |
61 | 秘猿科技 | 区块链底层研发公司 | 底层平台兼应用 | 浙江 |
62 | 乐圈跑 | 基于区块链的运动健身 app | 数字货币、健身 | 浙江 |
63 | 远光软件股份有限公司 | 可信电子证照应用平台 | 证照 | 广东 |
64 | 天马微电子集团 | “区块链一卡通”方案 | 数字资产 | 深圳 |
65 | 深圳跨视界智能科技公司 | 智能手表MM-watch | 智能穿戴 | 深圳 |
66 | 知链 | 知链:基于区块链的问答型知识库 | 数字版权 | 广东 |
67 | 广东区块链应用研究有限公司 | 格格积分平台 | 数字资产、积分 | 广东 |
68 | 余晓菡团队 | 蚁族商务服务平台 | 诚信商务 | 广东 |
69 | 蓝鲸OTC | 基于小蚁智能合约的数字资产交易平台 | 数字资产 | 广东 |
70 | 安徽七十二变网络科技有限公司 | 资源置换平台 | 诚信商业平台 | 安徽 |
71 | 中科大区块链小组 | 大宗商品质押清算 | 商务平台 | 安徽 |
72 | 达闼科技成都有限公司 | 达闼许可链网络认证平台 | 底层平台兼应用 | 成都 |
73 | 成都埃克森尔科技有限公司 | 食物优:食品溯源 | 食品安全 | 成都 |
74 | 江西善圆区块链科技有限公司 | 善圆ShanChain:国内公益慈善一站式数据服务提供商 | 慈善 | 江西 |
75 | @望福城区块链众筹联盟 | 研链筹.研发经济平台 | 众筹 | 湖南 |
76 | 印链科技 | 基于区块链的防伪验证服务平台 | 数据存证 | 重庆 |
77 | 区块链通科技有限公司 | 区块链信息追溯系统 | 供应链 | 天津 |
转自:中关村区块链产业联盟
网址:http://www.onesheng.cn/news/382726.html